物件詳細
秋田市内の不動産のことなら何でもおまかせ!
Detail アパート 船場町
情報更新日:2025-11-14
- 所在地
- 秋田県 秋田市 新屋船場町
- 価格
- 1,625万円
- 間取り
- 築年数
- 平成7年7月
- 建物延面積
- 141.98㎡
- 敷地面積
- 824.35㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。
各画像は参考図となります。

| 交通機関 |
JR秋田新幹線 秋田駅車25分 JR羽越本線 新屋駅車9分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:35.49~35.49㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | 仲介手数料:602,250円、印紙代:10,000円 | |
| 総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成7年7月 | 主要採光方向 | 南西 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北東側・間口15.5m・幅員7.5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油)3箇所 洗面化粧台(独立) LPガス エアコン 洗濯機置場 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ | ||
| 備考 | 敷地に建物2棟あり。 1、昭和54年築の共同住宅(231.86㎡)の建物は老朽化していて今後の入居は不可能。 令和5年8月に孤独死を発見している。 2、共同住宅1棟、建物登記無し。 合計賃料 129,000/月(現在1部屋空) 1,548,000円/年 利回り9.52%表面利回り ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
ピタットハウス秋田店(有)みどりや不動産 秋田県知事(5)第1960号 秋田県秋田市八橋新川向4-23 TEL:018-862-8684 FAX:018-862-8685 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||