オススメ賃貸物件一覧
![]() |
種別 | アパート | 築年月 | 昭和63年3月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市広面字谷内佐渡 | |||
賃料 | 45,000円/月 | 敷金 | 1ヶ月 45,000円 | |
礼金 | ||||
間取 | 2LDK | 専有面積 | 52㎡ | |
(有)開成コーポレーション TEL:018-832-2330 |
全室エアコン付。バルコニーは南向き!リビングは床暖房付。駐車場式内。秋田駅まで徒歩約10分 | ||||
![]() |
種別 | マンション | 築年月 | 平成20年11月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市中通7丁目2-15 | |||
賃料 | 129,000円/月 | 敷金 | 2ヶ月 258,000円 | |
礼金 | 1ヶ月 129,000円 | |||
間取 | 3LDK | 専有面積 | 77㎡ | |
ピタットハウス秋田店(有)みどりや不動産 TEL:018-862-8684 |
★新築★オートロック、防犯カメラ、セコム採用!ネット無料!オール電化!ロードヒーティング! | ||||
![]() |
種別 | マンション | 築年月 | 平成31年3月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市山王沼田町 | |||
賃料 | 135,000円/月 | 敷金 | 1ヶ月 135,000円 | |
礼金 | 1ヶ月 135,000円 | |||
間取 | 3LDK | 専有面積 | 89.62㎡ | |
ピタットハウス秋田店(有)みどりや不動産 TEL:018-862-8684 |
☆オール電化アパート☆ | ||||
![]() |
種別 | アパート | 築年月 | 平成7年6月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市将軍野南五丁目 | |||
賃料 | 50,000円/月 | 敷金 | 1ヶ月 50,000円 | |
礼金 | ||||
間取 | 2DK | 専有面積 | 49.19㎡ | |
(有)南開発 TEL:018-845-6912 |
3年定期賃貸借物件 (外旭川小・中学校 徒歩7分圏内)カーポート・外物置あり | ||||
![]() |
種別 | 戸建 | 築年月 | 平成23年12月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市外旭川梶ノ目 | |||
賃料 | 78,000円/月 | 敷金 | 1ヶ月 78,000円 | |
礼金 | ||||
間取 | 4LDK | 専有面積 | 133.3㎡ | |
(有)南開発 TEL:018-845-6912 |
![]() |
種別 | アパート | 築年月 | 平成14年8月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市手形十七流 | |||
賃料 | 43,000円/月 | 敷金 | 1ヶ月 | |
礼金 | ||||
間取 | 1K | 専有面積 | 26.8㎡ | |
三和商事 ㈱ TEL:018-831-8181 |
敷金・礼金なし!!閑静な住宅街で泉小学校まで約270m(^o^) | ||||
![]() |
種別 | アパート | 築年月 | 平成8年1月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市泉中央2丁目 | |||
賃料 | 48,000円/月 | 敷金 | ||
礼金 | ||||
間取 | 2DK | 専有面積 | 39.74㎡ | |
(有)ローヤル不動産 TEL:018-866-6080 |
イオンタウンもすぐ近く、お買い物にも便利です | ||||
![]() |
種別 | アパート | 築年月 | 平成21年7月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市茨島4丁目 | |||
賃料 | 63,000円/月 | 敷金 | 1ヶ月 63,000円 | |
礼金 | 1ヶ月 63,000円 | |||
間取 | 1LDK | 専有面積 | 44.5㎡ | |
(有)ローヤル不動産 TEL:018-866-6080 |
駐車場2台付き!浴室TVも付いてます(^^)スーパー、コンビニが近くて便利な立地です! | ||||
![]() |
種別 | アパート | 築年月 | 平成21年9月 |
---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市外旭川字山崎 | |||
賃料 | 65,000円/月 | 敷金 | 1ヶ月 65,000円 | |
礼金 | 1ヶ月 65,000円 | |||
間取 | 2LDK | 専有面積 | 57.75㎡ | |
(有)ローヤル不動産 TEL:018-866-6080 |