オススメ売買物件一覧
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市飯島鼠田1丁目 | |||||
価格 | 480万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |||
土地面積 | 342.63㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 40% | 容積率 | 60% | |||
(有)アイケー不動産センター TEL:018-834-8669 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市河辺北野田高屋字雷谷地 | |||||
価格 | 800万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |||
土地面積 | 435.47㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% | |||
(有)開成コーポレーション TEL:018-832-2330 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市桜三丁目 | |||||
価格 | 1,350万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |||
土地面積 | 557.78㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
山建開発㈱ TEL:018-835-7797 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋日吉町 | |||||
価格 | 680万円 | 用途地域 | 第一種住居 | |||
土地面積 | 234.71㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
山建開発㈱ TEL:018-835-7797 |
建物解体更地渡し、建築条件はありません! | ||||||
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港南二丁目 | |||||
価格 | 498万円 | 用途地域 | 第一種住居 | |||
土地面積 | 169.07㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
㈱トラスト・マン TEL:018-893-4623 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市外旭川 | |||||
価格 | 736万円 | 用途地域 | 第一種住居 | |||
土地面積 | 173.86㎡ (実測) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
共和ホーム㈱ TEL:018-865-2722 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市御所野下堤 | |||||
価格 | 966万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |||
土地面積 | 220㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
共和ホーム㈱ TEL:018-865-2722 |
小学校がすぐそばで中心地に近い便利な住宅街!! | ||||||
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市川尻御休町 | |||||
価格 | 1,260万円 | 用途地域 | 近隣商業 | |||
土地面積 | 179.91㎡ (実測) | |||||
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% | |||
㈱吉兆ホーム TEL:018-866-9280 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋松美町 | |||||
価格 | 680万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |||
土地面積 | 191.15㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 40% | 容積率 | 60% | |||
㈱吉兆ホーム TEL:018-866-9280 |
☆高気密高断熱☆ガスと電気のハイブリッド☆床暖☆ファンコンベクター | ||||||
![]() |
種別 | 一戸建 | 築年月 | 令和3年9月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市寺内油田1丁目 | |||||
価格 | 3,280万円 | 間取 | 4LDK | |||
建物面積 | 105.57㎡ | |||||
構造 | 木造 | 駐車場 | 敷地内 可 | |||
㈱ローヤル不動産 TEL:018-866-6080 |
![]() |
種別 | 一戸建 | 築年月 | 昭和40年12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市飯島道東 | |||||
価格 | 180万円 | 間取 | 6K | |||
建物面積 | 94.24㎡ | |||||
構造 | 木造 | 駐車場 | 敷地内 可 | |||
㈱ローヤル不動産 TEL:018-866-6080 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市港北松野町11-32 | |||||
価格 | 766万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |||
土地面積 | 230.15㎡ (実測) | |||||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
あきた不動産事業協同組合 TEL:018-827-5461 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市土崎港南3丁目5-11 | |||||
価格 | 1,980万円 | 用途地域 | 第一種住居 | |||
土地面積 | 807.72㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
あきた不動産事業協同組合 TEL:018-827-5461 |