オススメ売買物件一覧
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋朝日町 | |||||
価格 | 769万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |||
土地面積 | 194.89㎡ (実測) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
共和ホーム㈱ TEL:018-865-2722 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 田 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市新屋田尻沢西町 | |||||
価格 | 567万円 | 用途地域 | 第一種住居 | |||
土地面積 | 188.8㎡ (実測) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
共和ホーム㈱ TEL:018-865-2722 |
小学校がすぐそばで中心地に近い便利な住宅街!! | ||||||
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市川尻御休町 | |||||
価格 | 1,260万円 | 用途地域 | 近隣商業 | |||
土地面積 | 179.91㎡ (実測) | |||||
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% | |||
㈱吉兆ホーム TEL:018-866-9280 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市大住3丁目 | |||||
価格 | 776.5万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |||
土地面積 | 223.22㎡ (実測) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
㈱吉兆ホーム TEL:018-866-9280 |
保戸野小学校まで370m 付属小学校まで390m | ||||||
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市保戸野原の町 | |||||
価格 | 1,288万円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | |||
土地面積 | 199.58㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
(有)ローヤル不動産 TEL:018-866-6080 |