情報更新日:2021-01-22
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 秋田市 土崎港北二丁目 | 1,450万円 | 91.09㎡ | ─ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 |
バス 自衛隊前徒歩3分 JR奥羽本線 土崎駅徒歩13分、車4分 |
||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | |||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成3年4月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 原野 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・東側・間口13.92m・幅員16m、公道・北側・間口13.06m・幅員4m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | ・準防火地域 ・土崎地区土地区画整理事業決定区域 ・立地適正化計画区域(居住誘導区域内、都市機能誘導区域外) |
||
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 管理 | 不明 |
利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(無) トイレ(洋式 独立 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)1箇所 都市ガス エアコン FFストーブ(石油) 下駄箱 照明器具 瞬間湯沸器 | ||
備考 | |||
取扱業者 |
㈲都市クリエイティブ 秋田県知事免許(4)第1687号 秋田県秋田市泉中央三丁目5-12 TEL:018-864-7710 FAX:018-864-9165 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |