情報更新日:2019-02-14
所在地 | 間取 | 月額賃料 | 専有面積 バルコニー面積 |
共益費 管理費 |
敷金 礼金 |
---|---|---|---|---|---|
秋田県 秋田市 将軍野南五丁目 | 2DK | 50,000円/月 |
49.19㎡ ─ |
2,000円/月 ─ |
1ヶ月 50,000円 ─ |
☆オール電化アパート☆
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 秋田中央交通/バス停 将軍野南5丁目 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 高清水小学校(0.8km)・将軍野中学校(0.7km) | ||
詳細間取 | 2DK (和8帖×1、洋6帖×1、DK7.5帖) | ||
周辺施設 | |||
駐車場 | 敷地内 無料 | 建物構造 | 木造 地上2階建 |
駐車場複数台 | 不可 | 主要採光方向 | 南西 |
仲介料 | 54,000円 (税込) (1ヶ月相当) | 周辺環境 | |
保険又は共済 | 要加入 | 入居可能日 | 即入居可 |
保証金 | 築年月 | 平成7年6月 | |
権利金 | 取引態様 | 仲介 | |
保証会社 | 利用必須 アーク賃貸保証 月額賃料等の45% 更新保証料:1年毎10,000円 | ||
その他費用 | |||
トイレ | 洋式 独立 水洗 | 風呂 | 有 シャワー有 |
設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(電気) 洗面化粧台 IHヒーター インターホン エアコン オール電化 バルコニー 下駄箱 洗濯機置場 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ BSアンテナ クローゼット エアコン上水道設備下水道設備BSアンテナクッキングヒーター 電気温水器 | ||
備考 | オール電化アパート(電気温水器・IHクッキングヒーター)別借2台目3,000円要空確認 普通賃貸借 ※同業他社による客付け可(手数料割合:自社50%/他社50%) | ||
取扱業者 |
(有)南開発 秋田県知事免許(4)第1765号 秋田県秋田市将軍野南3丁目1番35号 TEL:018-845-6912 FAX:018-880-1306 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |