秋田で住みたい地域から探す ※左メニューから条件を指定して絞込できます
全171件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格昇順)
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 潟上市天王字江川 | |||||
価格 | 90万円 | 用途地域 | 用途指定なし | |||
土地面積 | 235.06㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
山建開発㈱ TEL:018-835-7797 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 山林 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市金足下刈字北野57番37 | |||||
価格 | 100万円 | 用途地域 | 第一種住居 | |||
土地面積 | 165㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
(有)アスポート TEL:018-895-7776 |
家庭菜園用地です!建築はできません。 | ||||||
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 雑種地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市添川字湯沢台 | |||||
価格 | 100万円 | 用途地域 | 用途指定なし | |||
土地面積 | 286㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
(有)南開発 TEL:018-845-6912 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 潟上市天王字北野 | |||||
価格 | 100万円 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |||
土地面積 | 300.78㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
(有)南開発 TEL:018-845-6912 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 潟上市天王字大長根 | |||||
価格 | 100万円 | 用途地域 | 用途指定なし | |||
土地面積 | 139.49㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | ─ | 容積率 | ─ | |||
山建開発㈱ TEL:018-835-7797 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 潟上市天王字江川 | |||||
価格 | 110万円 | 用途地域 | 用途指定なし | |||
土地面積 | 246.63㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
山建開発㈱ TEL:018-835-7797 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 原野 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 潟上市天王字鶴沼台 | |||||
価格 | 115.7万円 | 用途地域 | 用途指定なし | |||
土地面積 | 153㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | ─ | 容積率 | ─ | |||
(有)アスポート TEL:018-895-7776 |
建物解体後、更地でお引渡しします。 | ||||||
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市金足堀内字堀内55-2 | |||||
価格 | 120万円 | 用途地域 | 用途指定なし | |||
土地面積 | 215.07㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | ─ | 容積率 | ─ | |||
(有)アスポート TEL:018-895-7776 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 原野 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 秋田市山内字丸木橋 | |||||
価格 | 120万円 | 用途地域 | 用途指定なし | |||
土地面積 | 543.9㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | ─ | 容積率 | ─ | |||
山建開発㈱ TEL:018-835-7797 |
![]() |
種別 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 潟上市天王字大長根 | |||||
価格 | 130万円 | 用途地域 | その他 | |||
土地面積 | 226.57㎡ (公簿) | |||||
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
㈱ 清和エステート TEL:018-893-3876 |